Ya dace da samar da igiyoyi na photovoltaic na hasken rana, ƙananan hayaki sifili sifili halogen abu igiyoyi, irradiation igiyoyi, da XL-PE giciye polyethylene igiyoyi. Har ila yau, ana amfani da shi don ƙaddamar da robobi na al'ada irin su PVC da PE, da farko da aka yi amfani da su don samar da igiyoyi na photovoltaic na hasken rana tare da yanki na 4 square mita da 6 murabba'in mita a cikin waya da na USB masana'antu.
| Nau'in injina | NHF-70+80 | NHF-80+90 | NHF-70+90 |
| Biya spool | Saukewa: PN500-630 | Saukewa: PN500-630 | Saukewa: PN630-1250 |
| Kulle OD | Φ70+80 | Φ80+90 | Φ70+90 |
| Rufe L/D | 26:01:00 | 26:01:00 | 26:01:00 |
| kg/h | 120 | 180 | 160 |
| Babban wutar lantarki | 50HP+60HP | 60HP+70HP | 50HP+70HP |
| Waya OD | Φ3.0-10.0 | Φ3.0-15.0 | Φ3.0-15.0 |
| sarrafa zafin jiki | Sashi na 6+7 | Sashi na 6+7 | Sashi na 6+7 |
| Ƙarfin ja | 5 hpu | 7.5 hp | 7.5 hp |
| Nau'in taragon ajiya | A kwance | A kwance | A kwance |
| Tsawon ajiya | 200 | 200 | 200 |
| Gudun fita | MAX150 | Saukewa: MAX180 | Saukewa: MAX180 |
| Nau'in ɗauka | Axis biyu ko guda ɗaya | Axis biyu ko guda ɗaya | Axis biyu ko guda ɗaya |
| Take-up spool | Saukewa: PN500-800 | Saukewa: PN500-800 | Saukewa: PN800-1250 |
| sarrafa wutar lantarki | PLC iko | PLC iko | PLC iko |
Barka da zuwa samfurin waya ta wasiƙa. Za a iya yin layukan samarwa na musamman bisa ga samfurin waya, sikelin shuka da buƙatun ƙarfin samarwa.